| Размеры шейки матки | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм | Объем, см³ |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO | 16 - 45 | 12 - 34 | 13 - 30 | 1,3 - 18,5 |
| Без беременностей | 19 - 42 | 12 - 35 | 13 - 31 | 1,3 - 17,0 |
| Только аборты | 26 - 38 | 20 - 28 | 22 - 31 | 5,2 - 15,2 |
| 1 роды | 31 - 42 | 22 - 31 | 28 - 35 | 11,9 - 23,4 |
| > 1 родов | 31 - 42 | 25 - 33 | 27 - 28 | 12,2 - 24,1 |
| В постменопаузе 1 - 5 лет | 26 - 35 | 19 - 30 | 21 - 31 | 5,1 - 15,0 |
| В постменопаузе 6 - 10 лет | 21 - 35 | 18 - 26 | 19 - 29 | 3,1 - 12,6 |
| В постменопаузе > 10 лет | 18 - 27 | 16 - 24 | 16 - 25 | 2,0 - 10,7 |
Источник: книга «Нормы УЗИ», Умаров Т.М.